27-10-2020
KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO
KẾT QUẢ ĐIỂM THI
MÔ ĐUN: WORD, EXCEL, POWERPOINT
KHÓA 11 - NGÀY THI 18/10/2020
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi Trắc nghiệm |
Điểm thi Thực hành |
Ghi chú | |
1 | NC001 | Đặng Phúc Kiên | Cường | Nam | 28/12/1984 | Tiền Giang | 7.00 | 9.25 | |
2 | NC002 | Võ Lê Ngọc | Điền | Nam | 17/02/1984 | Tiền Giang | 8.25 | 8.25 | |
3 | NC003 | Nguyễn Hữu | Hạnh | Nam | 01/06/1970 | Tiền Giang | 6.00 | 8.75 | |
4 | NC004 | Phạm Mai | Hân | Nữ | 31/10/1995 | Tiền Giang | 7.25 | 9.00 | |
5 | NC005 | Nguyễn Thị Kiều | Hân | Nữ | 22/07/1995 | Tiền Giang | 7.00 | 9.00 | |
6 | NC006 | Nguyễn Minh | Hiếu | Nam | 10/02/1985 | Tiền Giang | 8.25 | 8.25 | |
7 | NC007 | Trần Thị Ngọc | Huỳnh | Nữ | 14/02/2000 | Tiền Giang | 6.75 | 8.75 | |
8 | NC008 | Nguyễn Chí | Nhân | Nam | 26/03/1997 | Tiền Giang | 7.75 | 8.75 | |
9 | NC009 | Đỗ Nguyên | Nhung | Nữ | 01/01/1987 | Tiền Giang | 6.00 | 8.75 | |
10 | NC010 | Trương Thị Ngọc | Phi | Nữ | 15/04/1983 | Tiền Giang | 7.75 | 8.25 | |
11 | NC011 | Nguyễn Văn | Phúc | Nam | 24/07/1978 | Tiền Giang | 6.25 | 8.00 | |
12 | NC012 | Lê Tấn | Phước | Nam | 02/09/1987 | Tiền Giang | 6.75 | 8.50 | |
13 | NC013 | Trần Thị Ngọc | Sương | Nữ | 11/11/1980 | Tiền Giang | 7.75 | 7.50 | |
14 | NC014 | Võ Phương | Toàn | Nam | 09/12/1983 | Tiền Giang | 7.00 | 8.00 | |
15 | NC015 | Nguyễn Thị Diễm | Thanh | Nữ | 22/03/1985 | Tiền Giang | 6.25 | 8.50 | |
16 | NC016 | Đoàn Lê Liễu Anh | Thư | Nữ | 17/02/1997 | Tiền Giang | 6.75 | 9.00 | |
17 | NC017 | Ngô Ngọc Hồng | Thư | Nữ | 20/03/1982 | Tiền Giang | 5.75 | 8.50 | |
18 | NC018 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Nữ | 09/07/1992 | Tp HCM | 6.25 | 8.25 | |
19 | NC019 | Võ Lê Ngọc | Trâm | Nữ | 25/08/1982 | Tiền Giang | 7.25 | 8.50 | |
20 | NC020 | Bùi Thị Lệ | Trinh | Nữ | 02/06/1985 | Tiền Giang | 9.00 | 8.75 |
Danh sách có 20 học viên./.
KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
KẾT QUẢ ĐIỂM THI
KHÓA 26 - NGÀY THI 18/10/2020
STT | SBD | Họ và tên | Phái | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi Trắc nghiệm |
Điểm thi Thực hành |
Ghi chú | |
1 | CB001 | Lê Thúy | Ái | Nữ | 15/05/1997 | Tiền Giang | 9.00 | 8.75 | |
2 | CB002 | Phan Phước | An | Nữ | 14/02/2001 | Tiền Giang | 8.00 | 5.25 | |
3 | CB003 | Đàm Tuấn | Anh | Nam | 28/10/1981 | Tiền Giang | 8.25 | 7.00 | |
4 | CB004 | Đỗ Minh | Anh | Nữ | 06/10/2001 | Tiền Giang | 7.75 | 4.00 | |
5 | CB005 | Lê Huỳnh | Anh | Nam | 17/03/1990 | Tiền Giang | 8.25 | 9.25 | |
6 | CB006 | Lê Huỳnh Quế | Anh | Nữ | 15/09/1997 | Tiền Giang | 8.75 | 9.50 | |
7 | CB007 | Sử Nguyễn Quỳnh | Anh | Nữ | 15/04/2001 | Tiền Giang | 7.75 | 5.50 | |
8 | CB008 | Trần Đỗ Huệ | Anh | Nữ | 22/02/2000 | Tiền Giang | 8.00 | 5.50 | |
9 | CB009 | Huỳnh Ngọc | Ẩn | Nam | 28/11/1973 | Tiền Giang | 9.00 | 8.25 | |
10 | CB010 | Nguyễn Huỳnh Trung | Cang | Nam | 15/06/2001 | Tiền Giang | 8.75 | 9.50 | |
11 | CB011 | Nguyễn Chí | Cơ | Nam | 23/01/2000 | Tiền Giang | 7.75 | 6.00 | |
12 | CB012 | Lý Văn | Cum | Nam | 17/08/1994 | Kiên Giang | 8.00 | 7.25 | |
13 | CB013 | Nguyễn Đỗ | Đạt | Nam | 11/12/1996 | Tiền Giang | 7.25 | 6.00 | |
14 | CB014 | Nguyễn Thanh | Điền | Nam | 14/10/2000 | Tiền Giang | 7.25 | 7.00 | |
15 | CB015 | Dương Gia | Hân | Nữ | 05/10/1997 | Tiền Giang | 9.00 | 6.00 | |
16 | CB016 | Trần Văn | Hoàng | Nam | 27/06/1969 | Tiền Giang | 8.75 | 9.25 | |
17 | CB017 | Đặng Đức | Huy | Nam | 12/08/2003 | Tiền Giang | 7.25 | 5.25 | |
18 | CB018 | Lương Thị Cẩm | Huyền | Nữ | 15/08/2001 | Tiền Giang | 7.75 | 4.25 | |
19 | CB019 | Nguyễn Thị Mỹ | Huyền | Nữ | 22/02/2000 | Tiền Giang | 7.75 | 6.75 | |
20 | CB020 | Trần Như | Huỳnh | Nữ | 24/10/1990 | Tiền Giang | 7.25 | 6.25 | |
21 | CB021 | Nguyễn Thị Diễm | Hương | Nữ | 01/04/2001 | Tiền Giang | 8.25 | 6.50 | |
22 | CB022 | Lê Thị | Kim | Nữ | 26/03/2001 | Tiền Giang | 8.00 | 5.00 | |
23 | CB023 | Võ Lê Nhất | Khoa | Nam | 15/05/1997 | Tiền Giang | 9.00 | 8.75 | |
24 | CB024 | Đinh Lê Trường | Linh | Nam | 21/03/2001 | Bến Tre | 8.25 | 7.75 | |
25 | CB025 | Lê Thành | Lộc | Nam | 26/03/1998 | Tiền Giang | 7.75 | 6.00 | |
26 | CB026 | Nguyễn Hữu | Lộc | Nam | 23/12/2001 | Tiền Giang | 8.00 | 7.25 | |
27 | CB027 | Trần Yến | Ngọc | Nữ | 27/02/1993 | Tiền Giang | 7.75 | 6.75 | |
28 | CB028 | Trần Hữu | Luân | Nam | 02/11/2001 | Tiền Giang | 7.75 | 7.75 | |
29 | CB029 | Nguyễn Thị Trúc | Ly | Nữ | 30/12/1992 | Tiền Giang | 2.75 | 4.25 | |
30 | CB030 | Nguyễn Huỳnh Phương | Mai | Nữ | 27/04/2010 | Tiền Giang | 7.25 | 6.50 | |
31 | CB031 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | Nữ | 19/09/1998 | Tiền Giang | 7.75 | 5.75 | |
32 | CB032 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | Nữ | 29/12/1999 | Tiền Giang | 8.00 | 7.00 | |
33 | CB033 | Nguyễn Thị | Mơ | Nữ | 19/10/2000 | Tiền Giang | 7.75 | 5.00 | |
34 | CB034 | Phạm Thị Diễm | My | Nữ | 16/09/2001 | Tiền Giang | 8.00 | 6.75 | |
35 | CB035 | Dương Thị Trúc | Ngân | Nữ | 24/04/2001 | Tiền Giang | 7.75 | 7.00 | |
36 | CB036 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | Nữ | 12/04/2000 | Tiền Giang | 6.75 | 7.75 | |
37 | CB037 | Nguyễn Khánh Bảo | Ngọc | Nữ | 21/10/2010 | Tiền Giang | 9.00 | 9.00 | |
38 | CB038 | Nguyễn Hữu | Nhân | Nam | 07/10/2001 | Long An | 7.00 | 7.25 | |
39 | CB039 | Nguyễn Văn | Nhân | Nam | 15/08/2002 | Tiền Giang | 7.75 | 7.25 | |
40 | CB040 | Nguyễn Ngọc Kiều | Nhi | Nữ | 07/06/2006 | Tiền Giang | 6.25 | 5.50 | |
41 | CB041 | Phan Thanh | Nhuyên | Nam | 18/06/1984 | Tiền Giang | 9.00 | 9.25 | |
42 | CB042 | Nguyễn Đoàn Minh | Nhựt | Nam | 28/07/2000 | Tiền Giang | 6.75 | 8.00 | |
43 | CB043 | Lê Thị Hồng | Phấn | Nữ | 30/04/2001 | Tiền Giang | 7.00 | 6.75 | |
44 | CB044 | Nguyễn Thanh | Phong | Nam | 11/01/1999 | Tiền Giang | 7.75 | 8.00 | |
45 | CB045 | Huỳnh Thị Minh | Trúc | Nữ | 18/08/2000 | Tiền Giang | 5.75 | 6.25 | |
46 | CB046 | Lê Hoàng | Phúc | Nam | 12/08/2001 | Tiền Giang | 7.75 | 9.25 | |
47 | CB047 | Dương Thế | Phương | Nam | 04/04/1974 | Tiền Giang | 8.25 | 7.75 | |
48 | CB048 | Đặng Thị Thảo | Phương | Nữ | 30/10/1997 | Tiền Giang | 7.00 | 7.00 | |
49 | CB049 | Mai Thị Như | Phượng | Nữ | 12/07/1996 | Tiền Giang | 7.75 | 6.00 | |
50 | CB050 | Dương Văn | Sanh | Nam | 05/12/1965 | Tiền Giang | 9.00 | 9.50 | |
51 | CB051 | Võ Văn | Sáu | Nam | 15/04/1984 | Tiền Giang | 9.00 | 9.25 | |
52 | CB052 | Nguyễn Thị Ngọc | Soàn | Nữ | 16/08/1999 | Tiền Giang | 8.75 | 7.75 | |
53 | CB053 | Trần | Tân | Nam | 03/03/2000 | Tiền Giang | 5.75 | 6.50 | |
54 | CB054 | Võ Thanh | Tùng | Nam | 18/06/1995 | Tiền Giang | 8.75 | 9.00 | |
55 | CB055 | Đoàn Thị Kim | Tuyến | Nữ | 05/09/1993 | Tiền Giang | 8.00 | 8.75 | |
56 | CB056 | Nguyễn Minh | Thái | Nam | 17/06/2000 | Tiền Giang | 7.75 | 9.50 | |
57 | CB057 | Trương Hoài | Thanh | Nam | 05/01/1978 | Tiền Giang | 9.25 | 8.75 | |
58 | CB058 | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | Nữ | 01/02/1996 | Tiền Giang | Vắng | Vắng | Vắng |
59 | CB059 | Nguyễn Thị Diễm | Thi | Nữ | 13/06/2001 | Tiền Giang | 7.00 | 5.25 | |
60 | CB060 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | Nữ | 16/02/2001 | Bến Tre | 7.75 | 7.00 | |
61 | CB061 | Nguyễn Kim | Thoại | Nữ | 12/05/2001 | Tiền Giang | 8.00 | 5.25 | |
62 | CB062 | Lê Thị Diễm | Thúy | Nữ | 12/06/1999 | Tiền Giang | 8.00 | 9.00 | |
63 | CB063 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | Nữ | 22/07/2003 | Tiền Giang | 6.25 | 5.00 | |
64 | CB064 | Nguyễn Thị Kim | Thư | Nữ | 05/09/2000 | Tiền Giang | 7.25 | 7.25 | |
65 | CB065 | Nguyễn Thị Kim | Thư | Nữ | 22/05/2001 | Tiền Giang | 8.00 | 7.00 | |
66 | CB066 | Lê Thị Thùy | Trang | Nữ | 27/04/2001 | Tiền Giang | 7.75 | 5.25 | |
67 | CB067 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | Nữ | 03/03/2001 | Tiền Giang | 8.00 | 5.50 | |
68 | CB068 | Lê Ngọc Quế | Trân | Nữ | 09/07/2001 | Tiền Giang | 7.25 | 5.00 | |
69 | CB069 | Lê Hữu | Trí | Nam | 27/02/2004 | Tiền Giang | 5.25 | 5.25 | |
70 | CB070 | Lê Minh | Triệu | Nam | 23/10/2000 | Tiền Giang | 6.00 | 6.00 | |
71 | CB071 | Bùi Thị Kiều | Trinh | Nữ | 16/01/1997 | Tiền Giang | 5.00 | 6.25 | |
72 | CB072 | Phạm Thụy Tuyết | Trinh | Nữ | 04/08/1994 | Bến Tre | 8.25 | 8.25 | |
73 | CB073 | Trần Thanh | Trung | Nam | 22/09/1978 | Tiền Giang | 8.75 | 6.75 | |
74 | CB074 | Trần Ngọc Tường | Vi | Nữ | 14/08/1996 | Tiền Giang | 8.25 | 9.00 | |
75 | CB075 | Hà Văn | Vũ | Nam | 01/12/1983 | Tiền Giang | 7.75 | 8.25 | |
76 | CB076 | Huỳnh Nguyên | Vũ | Nam | 05/09/2001 | Tiền Giang | 5.00 | 6.75 | |
77 | CB077 | Huỳnh Bảo | Xiêng | Nam | 20/11/1989 | Tiền Giang | 7.00 | 9.25 |
Danh sách có 77 học viên./.